| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 13:50 | 15:35 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
14:12 +0 h. 22 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 04 septembre | 13:50 | 15:49 | - | - |
| Jeu. 03 septembre | 13:50 | 15:35 | 14:12 | En route / À l'heure |
| Jeu. 02 septembre | 13:50 | 15:23 | 14:24+0 h. 34 min. | 16:10 |
| Jeu. 01 septembre | 13:50 | 15:44 | 14:44+0 h. 54 min. | 16:42+1 h. 1 min. |
| Jeu. 31 août | 13:50 | 15:25 | 16:31+2 h. 26 min. | 18:38+2 h. 57 min. |
| Jeu. 30 août | 13:50 | 15:31 | 14:42+0 h. 52 min. | 16:30+0 h. 48 min. |
| Jeu. 29 août | 13:50 | 15:23 | 14:41+0 h. 38 min. | 16:30+0 h. 49 min. |
| Jeu. 28 août | 13:50 | 15:54 | 16:52+2 h. 51 min. | 19:15+3 h. 35 min. |
| Jeu. 27 août | 13:50 | 15:29 | 14:26 | 16:21+0 h. 40 min. |
| Jeu. 26 août | 13:50 | 15:23 | 14:21+0 h. 31 min. | 16:11 |
| Jeu. 25 août | 13:50 | 15:50 | 14:47+0 h. 54 min. | 17:00+1 h. 20 min. |
| Jeu. 24 août | 13:50 | 15:26 | 14:28+0 h. 38 min. | 16:15+0 h. 34 min. |
| Jeu. 23 août | 13:50 | 15:29 | 14:25+0 h. 35 min. | 16:10 |
| Jeu. 22 août | 13:50 | 15:10 | 14:06 | 15:39 |
| Jeu. 21 août | 13:50 | 15:25 | 14:22+0 h. 32 min. | 16:05 |


+8.2 C
758 mmHg
93%
-3.8 C
761 mmHg
92%