| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 20:00 | 19:00 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LO527 | 11:00 | 12:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LO521 | 15:10 | 16:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LO529 | 20:20 | 21:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LO523 | 08:00 | 09:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LO525 | 21:00 | 19:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | OK777 | 09:05 | 10:40 | ATR 72 |
![]() | QS8777 | 09:05 | 10:40 | ATR 72 |
![]() | OK783 | 14:40 | 16:15 | ATR 72 |
![]() | QS8783 | 14:40 | 16:15 | ATR 72 |
![]() | OK779 | 19:40 | 21:15 | ATR 72 |
![]() | KE7664 | 09:10 | 10:45 | ATR 72 |
![]() | QS8779 | 19:40 | 21:15 | ATR 72 |
![]() | KE7666 | 14:40 | 16:15 | ATR 72 |
![]() | EE525 | 18:00 | 19:00 | Bombardier CRJ900 |
![]() | TP7057 | 15:10 | 16:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+15.8 C
766 mmHg
87%
+16.2 C
768 mmHg
79%