| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 11:10 | 16:00 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MU5606 | 10:25 | 15:10 | Airbus A319 |
![]() | MU8622 | 11:10 | 16:00 | Boeing 737 |
![]() | MU5596 | 21:00 | 01:50 | Airbus А320 |
![]() | QF4070 | 16:20 | 21:10 | Airbus А320 |
![]() | FM9222 | 11:10 | 16:00 | Boeing 737 |
![]() | UQ2589 | 20:15 | 00:50 | Boeing 737-800 |
![]() | MU5700 | 16:20 | 21:10 | Airbus А320 |
![]() | DL6497 | 10:25 | 15:10 | Airbus A319 |
![]() | CZ6973 | 11:55 | 16:55 | Boeing 737-700 |
![]() | MU9222 | 11:50 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 9C8610 | 20:55 | 01:50 | Airbus А320 |
![]() | DL6559 | 16:20 | 21:00 | Airbus А320 |
![]() | MF4523 | 13:15 | 18:00 | Boeing 737-300 |
+32 C
758 mmHg
23%
+25 C
764 mmHg
57%