| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 12:08 | 13:10 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF6866 | 15:15 | 16:09 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WN4199 | 12:15 | 13:05 | Boeing 737-700 |
![]() | KL8245 | 15:15 | 16:09 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | KL8278 | 21:31 | 22:29 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WN5217 | 10:00 | 11:20 | Boeing 737-700 |
![]() | KL8096 | 15:17 | 16:15 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AM4090 | 15:15 | 16:09 | - |
![]() | DL1222 | 15:14 | 16:09 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AM4393 | 21:30 | 22:29 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | DL2242 | 21:30 | 22:29 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | DL2013 | 08:20 | 09:20 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | VS3702 | 15:15 | 16:04 | - |
![]() | VS3704 | 17:00 | 17:48 | - |
+20.3 C
759 mmHg
44%
+21.4 C
757 mmHg
88%