| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 17:00 | 21:05 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK1574 | 20:15 | 00:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | SK1572 | 19:35 | 23:35 | Airbus A320 NEO |
![]() | D85350 | 06:50 | 10:55 | Boeing 737-800 |
![]() | D85352 | 07:00 | 11:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DY4202 | 11:50 | 15:55 | Boeing 737-800 |
![]() | DY4204 | 19:10 | 23:15 | Boeing 737-800 |
![]() | D85354 | 15:15 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SK1854 | 16:25 | 20:30 | Airbus A320 NEO |
![]() | SK1954 | 10:45 | 14:35 | Boeing 737-800 |
![]() | D88560 | 07:00 | 11:05 | Boeing 737-800 |
![]() | 6F706 | 12:50 | 16:55 | Boeing 737-800 |
![]() | 6F704 | 12:00 | 16:05 | Airbus А320 |

+24.8 C
764 mmHg
87%
+9 C
757 mmHg
93%