| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 16:15 | 17:41 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
17:05 +0 h. 40 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 01 janvier | 16:15 | 18:00 | - | - |
| Jeu. 30 décembre | 16:15 | 17:41 | 17:05+0 h. 40 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 29 décembre | 16:15 | 17:04 | 17:08+0 h. 55 min. | 18:41+0 h. 31 min. |
| Jeu. 28 décembre | 16:15 | 16:58 | 17:16+0 h. 52 min. | 18:47+1 h. 5 min. |
| Jeu. 27 décembre | 16:15 | 17:52 | 16:23 | 18:03 |
| Jeu. 26 décembre | 17:11 | 18:00 | 17:11+0 h. 40 min. | 18:52+0 h. 51 min. |
| Jeu. 24 décembre | 16:34 | 18:02 | 16:34 | 18:02 |
| Ven. 23 décembre | 16:15 | 17:46 | 16:37 | 18:04 |
| Jeu. 22 décembre | 17:02 | 18:45+0 h. 43 min. | 17:02+0 h. 40 min. | 18:45+0 h. 43 min. |
| Ven. 21 décembre | 16:15 | 17:46 | 16:43 | 18:38+0 h. 41 min. |
| Jeu. 20 décembre | 16:49 | 18:20 | 16:48 | 18:30 |
| Jeu. 19 décembre | 16:15 | 18:04 | 17:04+0 h. 51 min. | 18:48+0 h. 45 min. |
| Jeu. 18 décembre | 16:20 | 18:00 | 16:20 | 18:02 |
| Jeu. 17 décembre | 16:15 | 17:45 | 16:41 | 18:12 |
| Ven. 26 octobre | 16:15 | 18:00 | - | - |


+3.4 C
749 mmHg
100%
+8.2 C
758 mmHg
93%