| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 07:35 | 09:55 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
07:52 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 2 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 18 mars | 07:38 | 10:57 | 07:47 | 10:54 |
| Jeu. 17 mars | 07:38 | 10:56 | 08:20+0 h. 37 min. | 11:24 |
| Jeu. 16 mars | 07:38 | 10:57 | 07:40 | 10:46 |
| Jeu. 15 mars | 07:38 | 10:56 | 07:53 | 10:58 |
| Jeu. 14 mars | 07:38 | 10:57 | 07:58 | 11:05 |
| Jeu. 13 mars | 07:38 | 10:57 | 07:38 | 10:50 |
| Jeu. 12 mars | 07:38 | 10:57 | 07:37 | 10:58 |
| Jeu. 11 mars | 07:38 | 10:57 | 07:38 | 10:59 |
| Jeu. 10 mars | 07:38 | 10:56 | 08:05 | 11:29 |
| Jeu. 09 mars | 07:38 | 10:57 | 07:35 | 10:48 |
| Jeu. 25 décembre | 07:35 | 09:55 | - | - |
| Jeu. 24 décembre | 07:35 | 09:55 | - | - |
| Jeu. 23 décembre | 07:35 | 09:55 | 07:52 | En route / À l'heure |
| Jeu. 22 décembre | 07:35 | 09:54 | 08:19 | 10:23 |
| Jeu. 21 décembre | 07:35 | 09:54 | 07:35 | 09:40 |


+26 C
758 mmHg
94%
+21.8 C
759 mmHg
100%