| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 12:05 | 14:05 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OU5664 | 19:50 | 21:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | OU5662 | 17:35 | 19:40 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA9346 | 07:15 | 09:20 | Airbus А321 |
![]() | SA7568 | 07:15 | 09:20 | Airbus А321 |
![]() | SK3670 | 07:15 | 09:20 | Airbus А321 |
![]() | LH800 | 07:15 | 09:20 | Airbus А321 |
![]() | LG1401 | 10:20 | 12:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | LG1403 | 16:05 | 18:10 | Airbus A320 |
![]() | UA9070 | 16:05 | 18:10 | Airbus A320 |
![]() | SK3614 | 16:05 | 18:10 | Airbus A320 |
![]() | LH804 | 16:05 | 18:10 | Airbus A320 |
![]() | CA6820 | 19:50 | 21:50 | Boeing 737-700 |
![]() | A31400 | 21:45 | 23:50 | Airbus A320 NEO |
![]() | AI8504 | 21:45 | 23:50 | Airbus A320 NEO |
![]() | LG1407 | 13:30 | 15:35 | Airbus A319 |

+18.9 C
761 mmHg
78%
+14 C
751 mmHg
82%