| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 00:05 | 05:14 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
01:00 +0 h. 37 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 08 septembre | 00:05 | 05:25 | - | - |
| Jeu. 07 septembre | 00:05 | 05:25 | - | - |
| Jeu. 06 septembre | 00:05 | 05:14 | 01:00+0 h. 37 min. | En route / À l'heure |
| Jeu. 05 septembre | 00:05 | 04:32 | 00:41+0 h. 36 min. | 05:14 |
| Jeu. 04 septembre | 00:05 | 04:32 | 00:47+0 h. 42 min. | 05:14 |
| Jeu. 03 septembre | 00:05 | 04:43 | 00:07 | 05:05 |
| Jeu. 02 septembre | 00:05 | 04:36 | 01:07+1 h. 2 min. | 05:34 |
| Jeu. 01 septembre | 00:05 | 04:48 | 00:38+0 h. 33 min. | 05:35 |
| Jeu. 31 août | 00:05 | 04:43 | 00:13 | 05:03 |
| Dim. 30 août | 00:05 | 04:59 | 00:30 | 05:31 |
| Dim. 29 août | 00:05 | 04:54 | 00:14 | 05:05 |
| Dim. 28 août | 00:05 | 04:46 | 00:26 | 05:03 |
| Jeu. 27 août | 00:05 | 04:45 | 00:19 | 05:12 |
| Jeu. 26 août | 00:05 | 04:14 | 03:37+3 h. 22 min. | 08:03+2 h. 44 min. |
| Jeu. 25 août | 00:05 | 04:48 | 00:16 | 05:04 |


+11.9 C
767 mmHg
76%
+8.7 C
755 mmHg
76%