| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 09:50 | 12:20 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MU2918 | 17:50 | 20:25 | Airbus А321 |
![]() | ZH9831 | 22:15 | 00:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3655 | 08:40 | 10:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AQ1023 | 06:40 | 08:55 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9821 | 08:40 | 10:50 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3669 | 15:05 | 17:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3917 | 17:15 | 19:30 | Airbus A320 |
![]() | ZH9825 | 13:55 | 16:20 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9823 | 09:50 | 12:20 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2908 | 23:00 | 01:30 | Airbus А321 |
![]() | ZH9829 | 15:05 | 17:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3659 | 13:55 | 16:20 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3377 | 22:15 | 00:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3341 | 11:05 | 13:20 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9827 | 13:55 | 16:25 | Boeing 737-800 |

+28 C
760 mmHg
78%
+23.5 C
763 mmHg
82%