| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 17:50 | 22:13 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
17:58 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 2 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 07 août | 18:00 | 22:20 | - | - |
| Lun. 04 août | 17:50 | 22:02 | 18:07 | 22:13 |
| Jeu. 31 juillet | 17:50 | 21:56 | 18:14 | 22:17 |
| Jeu. 28 juillet | 17:50 | 22:00 | 18:02 | 22:11 |
| Lun. 24 juillet | 17:50 | 22:10 | 18:17 | 22:16 |
| Jeu. 07 juillet | 18:00 | 22:20 | - | - |
| Jeu. 03 juillet | 17:50 | 22:15 | 17:59 | 22:13 |
| Lun. 30 juin | 17:50 | 23:07 | 18:00 | 23:29+0 h. 59 min. |
| Jeu. 26 juin | 17:50 | 21:57 | 18:13 | 22:22 |
| Jeu. 23 juin | 17:50 | 21:55 | 18:18 | 22:28 |
| Jeu. 29 mai | 17:50 | 22:13 | 17:58 | En route / À l'heure |
| Jeu. 26 mai | 17:50 | 23:00 | 18:42 | 23:02+0 h. 32 min. |
| Jeu. 22 mai | 17:50 | 21:55 | 18:17 | 22:21 |
| Jeu. 19 mai | 17:50 | 22:10 | 18:02 | 22:14 |
| Lun. 15 mai | 17:50 | 22:10 | 18:18 | 22:34 |

-1.6 C
744 mmHg
92%
+5.5 C
749 mmHg
93%