| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 19:35 | 22:35 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK3744 | 21:45 | 00:45 | Airbus A319 |
![]() | LH1652 | 15:45 | 18:45 | Airbus A319 |
![]() | SK3742 | 15:45 | 18:45 | Airbus A319 |
![]() | TP7560 | 15:45 | 18:45 | Airbus A319 |
![]() | LH1654 | 21:45 | 00:45 | Airbus A319 |
![]() | TP7562 | 21:45 | 00:45 | Airbus A319 |
![]() | UA9235 | 21:45 | 00:45 | Airbus A319 |
![]() | LH1650 | 08:55 | 11:55 | Embraer 195 |
![]() | UA9218 | 08:55 | 11:55 | Embraer 195 |
![]() | UA9234 | 15:20 | 18:20 | Embraer 195 |
![]() | RO312 | 18:50 | 21:50 | Boeing 737-700 |
![]() | RO316 | 10:25 | 13:25 | Airbus А318 |
![]() | BT5642 | 10:25 | 13:25 | Boeing 737-700 |
![]() | BT1656 | 21:40 | 00:15 | BCS3 |
![]() | EY9296 | 15:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+23.3 C
766 mmHg
55%
+23.7 C
766 mmHg
40%