| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 09:55 | 15:35 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
10:55 +1 h. 0 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 3 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 29 décembre | 09:55 | 15:35 | - | - |
| Jeu. 28 décembre | 09:55 | 15:35 | - | - |
| Jeu. 27 décembre | 09:55 | 15:40 | 12:06+2 h. 11 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 25 décembre | 10:05 | 15:50 | 14:30+4 h. 35 min. | 19:11+3 h. 16 min. |
| Jeu. 22 décembre | 09:55 | 15:40 | 11:56+2 h. 1 min. | 17:03+1 h. 8 min. |
| Jeu. 21 décembre | 19:56 | 20:07 | - | - |
| Jeu. 21 décembre | 10:05 | 15:50 | 14:56+5 h. 1 min. | 20:07+4 h. 12 min. |
| Jeu. 20 décembre | 09:55 | 15:40 | 11:03+1 h. 8 min. | 16:20 |
| Jeu. 18 décembre | 09:55 | 15:40 | 10:44+0 h. 49 min. | 16:03 |
| Jeu. 21 octobre | 09:55 | 15:35 | 10:55+1 h. 0 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 20 octobre | 09:55 | 15:35 | 10:12 | 15:48 |
| Jeu. 19 octobre | 09:55 | 15:35 | 10:44+0 h. 49 min. | 16:08 |
| Jeu. 17 octobre | 09:55 | 15:35 | 10:32+0 h. 37 min. | 15:55 |
| Mer. 14 octobre | 09:55 | 15:35 | 10:51+0 h. 56 min. | 16:25+0 h. 30 min. |
| Mer. 13 octobre | 09:55 | 15:35 | 11:01+1 h. 6 min. | 16:28+0 h. 33 min. |


+21 C
762 mmHg
60%
+8.5 C
756 mmHg
81%