| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 18:30 | 19:54 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN3882 | 14:30 | 15:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4706 | 15:45 | 17:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3149 | 17:45 | 19:05 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1855 | 07:30 | 08:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1470 | 08:05 | 09:25 | Boeing 737-800 |
![]() | WN505 | 17:50 | 19:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3074 | 19:00 | 20:30 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2858 | 08:30 | 09:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1635 | 07:15 | 08:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3658 | 16:35 | 17:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1571 | 16:20 | 17:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2901 | 12:50 | 14:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WN4829 | 15:35 | 16:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5068 | 20:35 | 21:55 | Boeing 737-800 |
+19.1 C
759 mmHg
74%
+22.4 C
760 mmHg
75%