| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 16:50 | 22:15 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB6403 | 13:20 | 18:30 | Airbus A350-900 |
![]() | AM24 | 09:35 | 14:40 | Boeing 787-900 |
![]() | AM2 | 14:50 | 20:00 | Boeing 787-900 |
![]() | LY8205 | 14:50 | 20:00 | Boeing 787-900 |
![]() | AY5552 | 13:30 | 17:45 | Airbus A350-900 |
![]() | BA4275 | 13:30 | 17:45 | Airbus A350-900 |
![]() | IB6409 | 23:55 | 05:50 | Airbus A350-900 |
![]() | AY5554 | 23:55 | 05:50 | Airbus A350-900 |
![]() | AM22 | 23:40 | 04:55 | Boeing 787-900 |
![]() | BA4285 | 23:55 | 05:50 | Airbus A350-900 |
![]() | AY5555 | 16:50 | 22:15 | Airbus A340-600 |
![]() | IB6405 | 16:50 | 22:15 | Airbus A340-600 |
![]() | IB6407 | 13:15 | 17:20 | Airbus A340-600 |
![]() | UX3221 | 14:40 | 20:00 | Boeing 787-800 |
![]() | UX3219 | 23:00 | 04:25 | Boeing 787-800 |

+29.1 C
767 mmHg
26%
+14 C
764 mmHg
77%