| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 16:15 | 06:03 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
16:12 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 20 mars | 16:15 | 06:05 | - | - |
| Jeu. 19 mars | 16:15 | 06:05 | - | - |
| Jeu. 18 mars | 16:15 | 06:03 | 16:12 | En route / À l'heure |
| Jeu. 17 mars | 16:15 | 05:49 | 16:22 | 05:47 |
| Jeu. 16 mars | 16:15 | 05:58 | 16:47 | 06:25 |
| Jeu. 15 mars | 16:15 | 06:24 | 16:50 | 06:43+0 h. 34 min. |
| Jeu. 14 mars | 16:15 | 06:16 | 16:16 | 05:53 |
| Jeu. 13 mars | 16:15 | 05:50 | 16:22 | 05:50 |
| Jeu. 12 mars | 16:15 | 05:47 | 16:21 | 05:47 |
| Jeu. 11 mars | 16:15 | 05:52 | 16:20 | 05:48 |
| Jeu. 10 mars | 16:15 | 05:51 | 16:02 | 05:20 |
| Jeu. 09 mars | 16:15 | 05:51 | 16:21 | 05:51 |
| Jeu. 08 mars | 16:15 | 05:46 | 16:08 | 05:24 |
| Jeu. 07 mars | 16:15 | 05:41 | 16:08 | 05:21 |
| Jeu. 20 janvier | 16:15 | 06:05 | - | - |


+21 C
761 mmHg
100%
+6.1 C
771 mmHg
93%