| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 17:25 | 09:45 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
17:34 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 5 mois il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 07 janvier | 17:25 | 10:15 | - | - |
| Jeu. 06 janvier | 17:25 | 10:15 | - | - |
| Jeu. 05 janvier | 17:25 | 09:45 | 17:34 | En route / À l'heure |
| Jeu. 04 janvier | 17:25 | 10:46 | 17:34 | 09:52 |
| Jeu. 03 janvier | 17:25 | 09:11 | 17:19 | 10:03 |
| Jeu. 02 janvier | 17:25 | 10:18 | 17:26 | 09:58 |
| Jeu. 01 janvier | 17:25 | 12:31 | 17:45 | 09:57 |
| Jeu. 31 décembre | 17:25 | 10:50 | 17:28 | 09:56 |
| Jeu. 30 décembre | 17:25 | 09:01 | 17:18 | 09:45 |
| Jeu. 29 décembre | 17:25 | 13:16 | 17:44 | 10:19 |
| Jeu. 28 décembre | 17:25 | 16:41 | 18:05 | 10:34 |
| Jeu. 27 décembre | 17:25 | 17:19 | 18:15+0 h. 44 min. | 10:36 |
| Jeu. 26 décembre | 17:25 | 10:47 | 18:06 | 10:07 |
| Jeu. 25 décembre | 17:25 | 09:44 | 17:31 | 09:25 |
| Jeu. 03 décembre | 17:30 | 10:25 | - | - |



+21.3 C
761 mmHg
69%
+6.1 C
771 mmHg
93%