| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 19:40 | 21:58 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
19:51 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 21 octobre | 19:40 | 22:19 | - | - |
| Jeu. 20 octobre | 19:40 | 22:01 | - | - |
| Jeu. 19 octobre | 19:40 | 21:58 | 19:51 | En route / À l'heure |
| Jeu. 18 octobre | 19:40 | 21:59 | 19:55 | 22:04 |
| Jeu. 17 octobre | 19:40 | 22:07 | 22:07+2 h. 27 min. | 00:28+2 h. 25 min. |
| Jeu. 16 octobre | 19:40 | 21:44 | 19:46 | 22:22 |
| Jeu. 15 octobre | 19:40 | 22:04 | 19:45 | 22:19 |
| Ven. 14 octobre | 19:40 | 22:00 | 19:59 | 22:22 |
| Ven. 13 octobre | 19:40 | 22:14 | 19:50 | 22:18 |
| Ven. 12 octobre | 19:40 | 21:32 | 20:07 | 22:38 |
| Jeu. 11 octobre | 19:40 | 21:27 | 20:16+0 h. 36 min. | 22:11 |
| Jeu. 10 octobre | 19:40 | 21:30 | 19:48 | 21:29 |
| Jeu. 09 octobre | 19:40 | 21:49 | 19:47 | 22:08 |
| Jeu. 08 octobre | 19:40 | 22:03 | 19:43 | 22:15 |
| Jeu. 07 octobre | 19:40 | 21:56 | 19:46 | 22:26 |


+8.5 C
756 mmHg
81%
+1.1 C
766 mmHg
80%