| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 12:10 | 13:55 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
12:08 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 05 mars | 12:10 | 13:55 | - | - |
| Jeu. 04 mars | 12:10 | 13:55 | 12:08 | En route / À l'heure |
| Jeu. 03 mars | 12:00 | 14:14 | 14:28+2 h. 28 min. | 16:13+2 h. 8 min. |
| Mar. 02 mars | 12:10 | 13:55 | 12:08 | 13:55 |
| Dim. 01 mars | 14:05 | 15:50 | - | - |
| Jeu. 28 février | 12:10 | 13:55 | - | - |
| Jeu. 27 février | 12:10 | 13:55 | - | - |
| Jeu. 26 février | 12:10 | 13:55 | 12:15 | 13:56 |
| Jeu. 25 février | 12:10 | 13:55 | - | - |
| Jeu. 24 février | 12:10 | 13:55 | - | - |
| Jeu. 23 février | 12:10 | 13:55 | - | - |
| Jeu. 22 février | 12:10 | 13:55 | 12:12 | 13:59 |
| Jeu. 20 février | 12:10 | 13:55 | 12:19 | 14:10 |
| Sam. 19 février | 12:00 | 13:45 | - | - |
| Mar. 18 février | 12:10 | 13:55 | - | - |




+5.1 C
752 mmHg
86%
+3.9 C
758 mmHg
93%