| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 23:34 | 07:23 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MU4796 | 08:00 | 15:45 | Boeing 737-800 |
![]() | SA7407 | 08:17 | 16:07 | Boeing 737-900 |
![]() | CM2765 | 12:51 | 20:39 | Boeing 737-900 |
![]() | AS1078 | 08:25 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SK8764 | 08:30 | 16:29 | Boeing 737-900 |
![]() | ET1369 | 23:34 | 07:23 | Boeing 737-900 |
![]() | KL5883 | 08:00 | 15:45 | Boeing 737-800 |
![]() | KE3025 | 22:40 | 06:32 | Boeing 737-800 |
![]() | LH7487 | 08:30 | 16:29 | Boeing 737-900 |
![]() | SN8850 | 08:30 | 16:29 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1201 | 08:30 | 16:29 | Boeing 737-900 |
![]() | OS7908 | 08:30 | 16:23 | Boeing 737-900 |
![]() | AS1182 | 08:15 | 16:14 | Boeing 737-900 |
![]() | NH7282 | 13:00 | 21:02 | Boeing 737-900 |

+11.9 C
763 mmHg
92%
+11.5 C
770 mmHg
84%