| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 09:22 | 10:20 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS2018 | 15:50 | 16:32 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AA7558 | 15:50 | 16:32 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2490 | 15:50 | 16:32 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AA7559 | 23:10 | 23:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AA7570 | 17:30 | 18:17 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2845 | 21:50 | 22:34 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2530 | 14:20 | 15:04 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2532 | 23:40 | 00:18 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KL8864 | 14:21 | 15:03 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | KL8868 | 18:17 | 18:55 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | KL8882 | 21:15 | 21:53 | DeHavilland DHC-8 |
+12 C
762 mmHg
93%
+12.5 C
762 mmHg
90%