| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 14:40 | 16:35 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AR2909 | 13:15 | 15:10 | Embraer 190 |
![]() | AR1737 | 21:00 | 22:55 | Embraer 190 |
![]() | AR1741 | 17:20 | 19:15 | Boeing 737-800 |
![]() | OY571 | 14:20 | 16:05 | Boeing (Douglas) MD-83 |
![]() | OY575 | 15:05 | 16:50 | Boeing (Douglas) MD-83 |
![]() | AR2741 | 19:20 | 21:15 | Embraer 190 |
![]() | G33171 | 15:20 | 17:15 | Boeing 737 |
![]() | G33174 | 17:40 | 19:35 | Boeing 737 |
![]() | G33257 | 10:35 | 12:30 | Embraer 190 |
![]() | G33167 | 14:05 | 16:00 | Boeing 737 |
![]() | G33258 | 22:00 | 23:55 | Boeing 737 |
![]() | G33169 | 16:35 | 18:30 | Boeing 737 |
![]() | G33181 | 12:05 | 14:00 | Boeing 737 |
![]() | OY572 | 01:05 | 02:50 | Boeing (Douglas) MD-83 |
![]() | AR1723 | 21:25 | 23:20 | Boeing 737-200/200QC |

+24 C
754 mmHg
88%
+12.8 C
760 mmHg
61%