| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 21:15 | 23:10 |
Le départ est prévu à 21:15 et l’arrivée à 23:10, heure locale de chaque aéroport. Jours d’exploitation: Mer.
En moyenne 1 h 55 min. Les aéroports sont distants de 1086 km / 586 miles.
Le vol est effectué sur des avions de Boeing 737-800.
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF5054 | 21:15 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1008 | 21:15 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5058 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1006 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | VN3087 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5064 | 15:10 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1004 | 15:10 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DL6765 | 15:10 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DL6753 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | SV6135 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | SV9113 | 07:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AM6929 | 09:10 | 11:05 | Boeing 737-800 |

+19.2 C
767 mmHg
46%
+22.9 C
764 mmHg
83%