| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 10:35 | 11:30 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS6288 | 06:30 | 07:35 | Embraer 190 |
![]() | AM2463 | 10:20 | 11:20 | Embraer 190 |
![]() | AM2465 | 18:50 | 19:50 | Embraer 190 |
![]() | WS6292 | 10:37 | 11:35 | Embraer 190 |
![]() | AM2461 | 06:30 | 07:30 | Embraer 190 |
![]() | DL8991 | 10:37 | 11:35 | Embraer 190 |
![]() | WS6290 | 10:35 | 11:35 | Embraer 190 |
![]() | KL8921 | 16:20 | 17:15 | Embraer 190 |
![]() | KL8923 | 16:20 | 17:15 | Embraer 190 |
![]() | AF8117 | 10:31 | 11:30 | Embraer 190 |
![]() | DL7993 | 16:20 | 17:15 | Embraer 190 |
![]() | DL8038 | 10:35 | 11:30 | Embraer 190 |
![]() | LA7554 | 10:35 | 11:30 | Embraer 190 |
![]() | DL8036 | 08:10 | 09:05 | Embraer 190 |
![]() | WS6294 | 09:20 | 10:15 | Embraer 190 |

+20 C
764 mmHg
64%
+17.8 C
765 mmHg
67%