| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 15:00 | 16:05 |
Le départ est prévu à 15:00 et l’arrivée à 16:05, heure locale de chaque aéroport. Jours d’exploitation: Dim.
En moyenne 1 h 5 min. Les aéroports sont distants de 1012 km / 546 miles.
Le vol est effectué sur des avions de Boeing 737-900.
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL7222 | 15:00 | 16:05 | Boeing 737-900 |
![]() | KL6905 | 15:00 | 16:05 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2236 | 08:21 | 09:36 | Boeing 737-900 |
![]() | DL69 | 11:05 | 12:18 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7529 | 17:00 | 18:12 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7511 | 11:05 | 12:18 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7544 | 15:00 | 16:05 | Boeing 737-900 |
![]() | KL8016 | 15:00 | 16:05 | Boeing 737-900 |
![]() | KL6439 | 17:00 | 18:12 | Boeing 737-900 |
![]() | KL5834 | 15:15 | 16:10 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7093 | 15:15 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2406 | 15:15 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AM4345 | 17:00 | 18:12 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7525 | 21:40 | 22:39 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2302 | 21:40 | 22:39 | Boeing 737-900 |

+28.2 C
764 mmHg
28%
+19.1 C
765 mmHg
79%