| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 21:15 | 22:56 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL7803 | 15:20 | 17:05 | Canadair regional jet |
![]() | VS3182 | 17:45 | 19:28 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4037 | 17:45 | 19:28 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS4618 | 22:25 | 23:59 | Airbus A319 |
![]() | KL7744 | 19:40 | 21:28 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF8516 | 15:20 | 17:05 | Canadair regional jet |
![]() | DL4456 | 13:00 | 14:46 | Canadair regional jet |
![]() | DL4922 | 08:09 | 09:49 | Canadair regional jet |
![]() | DL4997 | 12:59 | 14:32 | Canadair regional jet |
![]() | DL3719 | 10:20 | 12:02 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL3645 | 15:20 | 17:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL2114 | 17:55 | 19:23 | Airbus A319 |
![]() | AM5580 | 15:20 | 17:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5134 | 15:20 | 17:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL3663 | 18:05 | 19:39 | Canadair Regional Jet 900 |
+16.3 C
761 mmHg
68%
+0.9 C
759 mmHg
85%