| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 15:50 | 17:40 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AK5216 | 20:15 | 22:10 | Airbus А320 |
![]() | WY5232 | 21:15 | 23:00 | Boeing 737-500 |
![]() | EK3400 | 21:15 | 23:00 | Boeing 737 |
![]() | MH2532 | 21:15 | 23:00 | Boeing 737-800 |
![]() | BA7370 | 21:15 | 23:00 | Boeing 737-800 |
![]() | EK3398 | 20:10 | 22:00 | Boeing 737 |
![]() | JL7961 | 20:10 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | MH2530 | 20:10 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AK5218 | 20:40 | 22:35 | Airbus А320 |
![]() | AK5232 | 08:35 | 10:25 | Airbus А320 |
![]() | AK5234 | 22:25 | 00:15 | Airbus А320 |
![]() | AK5202 | 07:05 | 09:00 | Airbus А320 |
![]() | EK3406 | 07:30 | 09:15 | Boeing 737 |
![]() | AK5204 | 09:10 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | MH2520 | 11:00 | 12:45 | Boeing 737-800 |

+27 C
758 mmHg
89%
+25 C
758 mmHg
90%