| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 20:15 | 07:00 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CX155 | 21:35 | 08:30 | Airbus A350-900 |
![]() | AY5107 | 13:10 | 23:35 | Airbus A350-900 |
![]() | CX157 | 13:10 | 23:35 | Airbus A350-900 |
![]() | JL7907 | 13:10 | 23:35 | Airbus A350-900 |
![]() | BA7408 | 20:15 | 07:00 | Airbus А330-300 |
![]() | LY8787 | 20:15 | 07:00 | Airbus А330-300 |
![]() | QF98 | 19:05 | 05:50 | Airbus А330-300 |
![]() | JL7911 | 21:35 | 08:30 | Airbus A350-1000 |
![]() | BA4555 | 21:35 | 08:30 | Airbus A350-1000 |
![]() | OM5631 | 13:10 | 23:35 | Airbus A350-900 |
![]() | OM5633 | 21:35 | 08:35 | Airbus А330-300 |
![]() | 9W4016 | 20:15 | 07:00 | Boeing 787-900 |
+29 C
760 mmHg
65%
+17.5 C
765 mmHg
82%