| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 10:45 | 17:57 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
11:10 +0 h. 25 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 28 février | 10:45 | 18:20 | - | - |
| Jeu. 26 février | 10:45 | 17:57 | 11:10 | En route / À l'heure |
| Jeu. 21 février | 10:45 | 17:54 | 11:02 | 18:07 |
| Jeu. 19 février | 10:45 | 17:43 | 11:05 | 18:19 |
| Jeu. 17 février | 10:45 | 18:11 | 11:20 | 18:46 |
| Jeu. 16 février | 10:45 | 17:54 | 11:41+0 h. 32 min. | 18:48 |
| Jeu. 14 février | 10:45 | 17:40 | 11:15 | 18:11 |
| Jeu. 24 janvier | 10:45 | 18:20 | - | - |
| Jeu. 22 janvier | 10:45 | 17:54 | 11:44 | 18:55 |
| Jeu. 20 janvier | 10:45 | 17:54 | 11:16 | 18:22 |
| Jeu. 19 janvier | 10:45 | 18:24 | 11:00 | 18:40 |
| Jeu. 17 janvier | 10:45 | 17:57 | 11:30 | 18:46 |
| Jeu. 15 janvier | 10:45 | 18:13 | 11:25 | 18:51 |
| Jeu. 13 janvier | 10:45 | 18:02 | 11:27 | 18:36 |
| Jeu. 12 janvier | 10:45 | 18:05 | 11:22 | 18:45 |

+8.2 C
758 mmHg
93%
+23 C
760 mmHg
94%