| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 13:10 | 18:49 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
13:37 +0 h. 27 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 7 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 28 octobre | 12:35 | 17:55 | - | - |
| Jeu. 27 octobre | 13:00 | 19:05 | - | - |
| Lun. 26 octobre | 13:10 | 18:49 | 13:37 | En route / À l'heure |
| Ven. 25 octobre | 13:00 | 18:38 | 13:26 | 19:18 |
| Ven. 24 octobre | 13:00 | 18:37 | 13:25 | 19:13 |
| Jeu. 23 octobre | 13:00 | 18:41 | 13:14 | 19:08 |
| Jeu. 22 octobre | 13:00 | 18:40 | 13:38 | 19:48+0 h. 51 min. |
| Jeu. 21 octobre | 13:00 | 18:09 | 13:23 | 18:28 |
| Jeu. 20 octobre | 13:00 | 18:44 | 13:19 | 18:26 |
| Jeu. 19 octobre | 13:00 | 18:26 | 13:29 | 18:59 |
| Jeu. 18 octobre | 13:00 | 18:20 | 13:20 | 18:55 |
| Jeu. 17 octobre | 13:00 | 18:13 | 13:03 | 18:25 |
| Jeu. 16 octobre | 12:50 | 18:20 | 13:22 | 18:58 |
| Lun. 15 octobre | 12:50 | 18:13 | 13:17 | 18:48 |
| Ven. 14 octobre | 13:00 | 18:10 | 13:12 | 18:24 |


+11.9 C
767 mmHg
76%
+8.2 C
758 mmHg
93%