| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 14:40 | 16:55 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AD4466 | 08:40 | 10:55 | Embraer 195 |
![]() | AD4090 | 12:40 | 14:55 | Embraer 195 |
![]() | TP5763 | 13:50 | 15:55 | Boeing 737-700 |
![]() | G31988 | 10:50 | 12:55 | Boeing 737-700 |
![]() | TP5275 | 12:40 | 14:55 | Embraer 195 |
![]() | G31919 | 13:50 | 15:55 | Boeing 737-700 |
![]() | AD9090 | 11:15 | 13:55 | ATR 72 |
![]() | TP5331 | 12:40 | 14:55 | Embraer 195 |
![]() | TP5332 | 12:40 | 14:55 | Embraer 195 |
![]() | AD9234 | 08:45 | 11:00 | Embraer 195 |
![]() | AD2935 | 09:15 | 11:25 | Embraer 195 |
![]() | AD2700 | 11:30 | 13:45 | Embraer 195 |
![]() | AD5727 | 13:00 | 15:15 | Embraer 195 |
![]() | TP5112 | 12:35 | 15:15 | ATR 72 |
![]() | AD2886 | 09:10 | 11:25 | Embraer 195 |
+28 C
762 mmHg
69%
+28 C
761 mmHg
69%