| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 13:25 | 14:35 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G31990 | 08:25 | 09:40 | Boeing 737-800 |
![]() | G31992 | 17:25 | 18:35 | Boeing 737-700 |
![]() | AR7585 | 17:25 | 18:35 | Boeing 737-700 |
![]() | KL9410 | 21:50 | 23:05 | Boeing 737-800 |
![]() | G32004 | 21:50 | 23:05 | Boeing 737-800 |
![]() | AD4450 | 06:00 | 07:15 | Embraer 195 |
![]() | TP5364 | 10:55 | 12:10 | Embraer 195 |
![]() | TP5360 | 07:00 | 08:15 | Embraer 195 |
![]() | TP5365 | 14:50 | 16:05 | Embraer 195 |
![]() | UA7338 | 14:50 | 16:05 | Embraer 195 |
![]() | AD4441 | 20:50 | 22:10 | - |
![]() | AA7756 | 08:25 | 09:40 | Boeing 737 |
![]() | TP5366 | 13:00 | 14:20 | Embraer 195 |
![]() | LH6969 | 17:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AD5136 | 06:00 | 07:15 | Embraer 195 |

+26 C
761 mmHg
69%
+20 C
762 mmHg
88%