| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 16:55 | 17:59 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC8733 | 20:40 | 21:44 | Canadair regional jet |
![]() | AC7724 | 16:15 | 17:18 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA8167 | 16:15 | 17:18 | Embraer EMB 175 |
![]() | LH6678 | 20:55 | 21:58 | Embraer EMB 175 |
![]() | TK8656 | 20:55 | 21:58 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA8136 | 20:55 | 21:58 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA8132 | 08:35 | 09:39 | Canadair regional jet |
![]() | AC8539 | 12:35 | 13:39 | Canadair regional jet |
![]() | UA8476 | 12:35 | 13:39 | Canadair regional jet |
![]() | AC1611 | 20:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC7407 | 16:55 | 18:00 | Canadair regional jet |
![]() | AC7409 | 20:40 | 21:45 | Canadair regional jet |
![]() | AC7403 | 08:35 | 09:39 | Canadair regional jet |
![]() | AC7405 | 12:50 | 13:54 | Canadair regional jet |
![]() | ZX7409 | 20:45 | 21:40 | CRJ |
+16.1 C
768 mmHg
79%
+14 C
767 mmHg
80%