| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 17:40 | 18:55 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC8600 | 06:00 | 07:12 | De Havilland DHC-3 |
![]() | AC8606 | 12:15 | 13:27 | De Havilland DHC-3 |
![]() | UA8076 | 09:35 | 10:50 | De Havilland DHC-3 |
![]() | AC8608 | 14:10 | 15:25 | De Havilland DHC-3 |
![]() | UA8126 | 14:10 | 15:25 | De Havilland DHC-3 |
![]() | AC8610 | 15:35 | 16:50 | De Havilland DHC-3 |
![]() | AC8614 | 20:30 | 21:45 | De Havilland DHC-3 |
![]() | UA8074 | 06:00 | 07:13 | De Havilland DHC-3 |
![]() | AC8602 | 06:00 | 07:13 | De Havilland DHC-3 |
![]() | AC8604 | 09:35 | 10:50 | De Havilland DHC-3 |
![]() | AC8616 | 20:40 | 21:52 | De Havilland DHC-3 |
![]() | WS3575 | 06:00 | 07:06 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AF7259 | 14:00 | 15:06 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3571 | 14:00 | 15:06 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3573 | 19:55 | 21:01 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+10.6 C
766 mmHg
94%
+12.7 C
763 mmHg
74%