| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 13:30 | 15:11 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA8154 | 08:35 | 10:10 | Embraer EMB 175 |
![]() | AC7738 | 08:35 | 10:10 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA8170 | 15:35 | 17:10 | Embraer EMB 175 |
![]() | AC7742 | 15:35 | 17:10 | Embraer EMB 175 |
![]() | AC4594 | 06:00 | 07:58 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AC4604 | 10:46 | 12:37 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | SK6874 | 10:46 | 12:37 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AC4602 | 19:46 | 21:50 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | TP8250 | 13:30 | 15:11 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA776 | 18:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC7740 | 13:30 | 15:11 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA8158 | 13:30 | 15:11 | Embraer EMB 175 |
![]() | AC7744 | 20:00 | 21:43 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA8487 | 20:00 | 21:43 | Embraer EMB 175 |
![]() | TP8066 | 08:25 | 10:06 | Embraer EMB 175 |

+8.7 C
770 mmHg
88%
+15.2 C
769 mmHg
67%