| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 07:45 | 12:07 |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Ven. 23 avril | 07:45 | 12:07 | - | - |
| Ven. 22 avril | 07:45 | 12:07 | - | - |
| Jeu. 21 avril | 07:45 | 11:37 | 07:57 | 11:49 |
| Jeu. 20 avril | 07:45 | 11:37 | 08:10 | 12:13+0 h. 36 min. |
| Jeu. 19 avril | 07:45 | 11:37 | 08:02 | 12:08+0 h. 31 min. |
| Jeu. 18 avril | 07:45 | 11:37 | 08:06 | 11:52 |
| Jeu. 17 avril | 07:45 | 11:37 | 08:00 | 11:54 |
| Jeu. 16 avril | 07:45 | 11:09 | 07:57 | 11:43+0 h. 34 min. |
| Jeu. 15 avril | 07:45 | 11:25 | 08:01 | 11:50 |
| Jeu. 14 avril | 07:45 | 11:28 | 08:07 | 11:59+0 h. 31 min. |
| Ven. 13 avril | 07:45 | 11:37 | 08:09 | 12:08+0 h. 31 min. |
| Ven. 12 avril | 07:45 | 11:37 | 08:04 | 11:59 |
| Ven. 11 avril | 07:45 | 11:37 | 08:33+0 h. 48 min. | 12:24+0 h. 47 min. |
| Jeu. 10 avril | 07:45 | 11:37 | 08:18+0 h. 33 min. | 11:49 |
| Jeu. 09 avril | 07:45 | 11:37 | 07:55 | 12:01 |


+23.8 C
758 mmHg
57%
+9.6 C
758 mmHg
71%