| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 22:50 | 06:15 |
| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 22:50 | 06:15 | |
| Départ réel / estimé | Arrivée réelle / estimée | |
--:-- | 06:15 | |
| Terminal 3 |
| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 22:50 | 06:15 | |
| Départ réel / estimé | Arrivée réelle / estimée | |
--:-- | 06:03 | |
| Terminal 3 | Terminal 2 · Livraison des bagages 37 |
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Mer. 07 octobre | 22:50 | 06:15 | - | 06:15 À l'heure |
| Mar. 06 octobre | 22:50 | 06:15 | - | 06:03 Arrivé |
Le départ est prévu à 22:50 et l’arrivée à 06:15, heure locale de chaque aéroport.
En moyenne 4 h 55 min. Les aéroports sont distants de 3202 km / 1728 miles.
Sur les derniers vols : départ du terminal 3, arrivée au terminal 2. Le terminal peut changer : vérifiez les écrans de l’aéroport le jour du vol.
Le dernier vol a été assuré par un Boeing 737-800.
Les 2 vols de la dernière semaine sont tous arrivés à l’heure.
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MI467 | 22:55 | 05:55 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5367 | 22:55 | 05:55 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3507 | 22:55 | 05:55 | Boeing 737-800 |
![]() | VA5721 | 23:05 | 06:10 | Boeing 737-800 |
![]() | MI463 | 21:20 | 04:25 | Airbus А320 |
![]() | NZ3505 | 21:20 | 04:25 | Airbus А320 |
![]() | SQ5463 | 21:20 | 04:25 | Airbus А320 |
![]() | VA5829 | 21:20 | 04:25 | Airbus А320 |
![]() | TR571 | 01:35 | 08:50 | Airbus А320 |
![]() | TR2649 | 01:40 | 08:50 | Airbus A319 |
+24 C
760 mmHg
94%
+28.3 C
758 mmHg
85%