| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 15:44 | 17:08 |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 29 août | 20:40 | 08:10 | - | - |
| Jeu. 28 août | 20:40 | 08:10 | - | - |
| Jeu. 27 août | 20:40 | 07:51 | - | - |
| Jeu. 26 août | 20:40 | 07:54 | 20:53 | - |
| Jeu. 25 août | 20:40 | 07:53 | 21:07 | 08:13 |
| Jeu. 24 août | 20:40 | 08:07 | 20:35 | 07:46 |
| Jeu. 23 août | 20:40 | 07:37 | 21:07 | 08:09 |
| Jeu. 22 août | 20:40 | 07:53 | 23:03+2 h. 1 min. | 10:14+1 h. 59 min. |
| Jeu. 21 août | 20:40 | 07:42 | 22:24+0 h. 47 min. | 09:41+1 h. 28 min. |
| Jeu. 20 août | 20:40 | 07:51 | 21:31 | 08:39 |
| Jeu. 19 août | 20:40 | 08:02 | 21:45+1 h. 1 min. | 08:53+0 h. 39 min. |
| Jeu. 18 août | 20:40 | 07:29 | 23:44+2 h. 59 min. | 10:37+2 h. 23 min. |
| Jeu. 17 août | 20:40 | 08:07 | 20:45 | 08:04 |
| Jeu. 16 août | 20:40 | 08:01 | 21:05 | 08:06 |
| Jeu. 15 août | 20:40 | 07:21 | 23:24+2 h. 29 min. | 10:00+1 h. 45 min. |



+3.3 C
762 mmHg
26%
+11 C
770 mmHg
100%