| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 11:30 | 13:20 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL6748 | 11:40 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | UX9118 | 11:40 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | I23936 | 07:15 | 09:05 | Airbus A320 |
![]() | IB3936 | 07:15 | 09:05 | Airbus A320 |
![]() | I23934 | 10:00 | 11:50 | Airbus A320 |
![]() | IB3940 | 13:40 | 15:30 | Airbus A320 |
![]() | I23940 | 13:40 | 15:30 | Airbus A320 |
![]() | FR5278 | 14:15 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | FB1409 | 11:30 | 13:20 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | KL3368 | 11:40 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AZ2454 | 11:40 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | BA7090 | 11:55 | 13:45 | Airbus A320 |
![]() | QR6546 | 11:55 | 13:45 | Airbus A320 |
![]() | IB3946 | 11:55 | 13:45 | Airbus A320 |
![]() | I23946 | 11:55 | 13:45 | Airbus A320 |

+24.1 C
766 mmHg
35%
+20.6 C
764 mmHg
88%