| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 11:40 | 14:00 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA8826 | 07:30 | 09:55 | Airbus А320 |
![]() | IB3475 | 07:30 | 09:55 | Airbus А320 |
![]() | LX2020 | 07:00 | 09:15 | Airbus A220-300 |
![]() | LA7092 | 07:30 | 09:55 | Airbus A319 |
![]() | JL6966 | 07:30 | 09:55 | Airbus A319 |
![]() | LX2026 | 12:25 | 14:50 | Airbus A220-300 |
![]() | LX2032 | 16:40 | 19:00 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | LA8795 | 16:40 | 19:00 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | IB3471 | 19:35 | 22:00 | Airbus А320 |
![]() | UX1676 | 11:20 | 13:40 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1672 | 18:35 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | IB3477 | 11:55 | 14:30 | Airbus А330-200 |
![]() | LA5402 | 11:55 | 14:30 | Airbus А330-200 |
![]() | AM6865 | 11:20 | 13:40 | Boeing 737-800 |
![]() | IB8783 | 19:25 | 21:45 | Bombardier CRJ1000 |
+14.4 C
767 mmHg
91%
+24.1 C
766 mmHg
35%