| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 10:25 | 10:45 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | U28886 | 20:35 | 20:45 | Airbus А320 |
![]() | BA2761 | 14:50 | 15:10 | Airbus А320 |
![]() | AA6647 | 19:30 | 19:50 | Airbus А320 |
![]() | BA2763 | 19:30 | 19:50 | Airbus А320 |
![]() | BA2759 | 10:25 | 10:45 | Airbus А320 |
![]() | BA2765 | 21:20 | 21:35 | Airbus А320 |
![]() | AA6645 | 21:20 | 21:35 | Airbus А320 |
![]() | U28872 | 10:55 | 11:15 | Airbus A319 |
![]() | U28878 | 17:15 | 17:35 | Airbus A319 |
![]() | U28870 | 08:55 | 09:10 | Airbus А320 |
![]() | U28874 | 15:00 | 15:20 | Airbus А320 |
![]() | U28868 | 07:05 | 07:20 | Airbus A319 |
![]() | U28880 | 19:10 | 19:25 | Airbus A319 |
![]() | U28884 | 21:25 | 21:45 | Airbus А320 |
![]() | U28876 | 14:25 | 14:40 | Airbus А320 |

+18.1 C
762 mmHg
94%
+15.8 C
762 mmHg
93%