| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 17:35 | 18:20 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA907 | 12:05 | 13:00 | Airbus A320 |
![]() | UA9088 | 15:00 | 15:45 | Airbus A320 |
![]() | BA909 | 17:35 | 18:20 | Airbus A320 |
![]() | BA915 | 20:40 | 21:20 | Airbus А320 |
![]() | BA901 | 07:05 | 07:55 | Airbus А320 |
![]() | BA913 | 19:40 | 20:25 | Airbus А320 |
![]() | BA903 | 10:35 | 11:30 | Airbus A320 NEO |
![]() | BA911 | 19:05 | 19:50 | Airbus А320 |
![]() | NH6137 | 18:00 | 18:40 | Airbus A320 NEO |
![]() | JL7870 | 10:35 | 11:30 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA8813 | 17:00 | 17:40 | Airbus A320 |
![]() | AA6579 | 10:45 | 11:40 | Airbus А320 |
![]() | OU5486 | 18:00 | 18:40 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH924 | 07:00 | 07:40 | Airbus A320 |
![]() | LH902 | 09:00 | 09:40 | Airbus A320 NEO |

+18.3 C
767 mmHg
88%
+18.7 C
764 mmHg
90%