| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 12:45 | 16:06 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA1997 | 18:10 | 21:03 | Airbus А321 |
![]() | TN1355 | 08:25 | 11:25 | Airbus А321 |
![]() | TN1149 | 18:10 | 21:03 | Airbus А321 |
![]() | QF3281 | 18:10 | 21:03 | Airbus А321 |
![]() | BA6944 | 18:10 | 21:03 | Airbus А321 |
![]() | FJ5051 | 14:45 | 18:03 | Airbus А321 |
![]() | QF3188 | 14:45 | 18:03 | Airbus А321 |
![]() | BA2425 | 16:00 | 18:39 | Boeing 787 |
![]() | TN1131 | 08:45 | 12:04 | Airbus A320 |
![]() | BA4668 | 14:45 | 18:07 | Airbus А321 |
![]() | AA527 | 20:35 | 23:50 | Airbus А321 |
![]() | NK267 | 19:25 | 22:30 | Airbus A320 |
![]() | BA1985 | 20:35 | 23:50 | Airbus А321 |
![]() | AA1175 | 14:45 | 18:07 | Airbus А321 |
![]() | AA2255 | 08:45 | 12:04 | Airbus A320 |

+24.3 C
764 mmHg
51%
+24.2 C
758 mmHg
73%