| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 14:30 | 16:44 |
Les détails du vol ont été mis à jour 7 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 22 octobre | 14:36 | 16:29 | - | - |
| Jeu. 21 octobre | 14:36 | 16:29 | - | - |
| Jeu. 19 octobre | 14:36 | 16:29 | 14:37 | 16:28 |
| Jeu. 18 octobre | 14:36 | 16:19 | 14:38 | 16:21 |
| Jeu. 17 octobre | 14:36 | 16:33 | 14:39 | 16:18 |
| Jeu. 16 octobre | 14:36 | 16:18 | 14:50 | 16:33 |
| Jeu. 15 octobre | 14:36 | 16:16 | 15:28+0 h. 43 min. | 16:59 |
| Jeu. 14 octobre | 14:36 | 16:27 | 14:43 | 16:22 |
| Jeu. 12 octobre | 14:36 | 16:22 | 14:47 | 16:34 |
| Jeu. 11 octobre | 14:36 | 16:22 | 14:42 | 16:18 |
| Jeu. 10 octobre | 14:36 | 16:17 | 14:59 | 16:37 |
| Jeu. 09 octobre | 14:36 | 16:16 | 15:30 | 17:13 |
| Jeu. 08 octobre | 14:36 | 16:37 | 14:34 | 16:26 |
| Jeu. 07 octobre | 14:36 | 16:31 | 14:35 | 16:19 |


+0.4 C
765 mmHg
100%
+3.8 C
762 mmHg
80%