| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 18:04 | 19:15 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
18:48 +0 h. 44 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 7 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 21 octobre | 18:04 | 19:15 | - | - |
| Jeu. 20 octobre | 18:04 | 18:56 | - | - |
| Jeu. 19 octobre | 18:04 | 19:15 | 18:48+0 h. 44 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 18 octobre | 18:04 | 19:17 | 18:21 | 19:26 |
| Jeu. 17 octobre | 18:04 | 19:04 | 18:33 | 19:37 |
| Jeu. 16 octobre | 18:04 | 19:01 | 18:36+0 h. 32 min. | 19:37 |
| Jeu. 15 octobre | 18:04 | 18:57 | 18:16 | 19:16 |
| Jeu. 14 octobre | 18:04 | 19:27 | 18:15 | 19:28 |
| Jeu. 13 octobre | 18:04 | 19:04 | 21:20+3 h. 14 min. | 22:27+3 h. 6 min. |
| Jeu. 12 octobre | 18:04 | 19:01 | 18:39 | 19:34 |
| Jeu. 11 octobre | 18:04 | 19:01 | 18:23 | 19:31 |
| Jeu. 10 octobre | 18:04 | 19:03 | 18:15 | 19:18 |
| Jeu. 09 octobre | 18:04 | 18:56 | 18:39 | 19:31 |
| Jeu. 08 octobre | 18:04 | 19:01 | 18:24 | 19:25 |
| Jeu. 07 octobre | 18:04 | 19:16 | 18:23 | 19:24 |

-3.8 C
761 mmHg
92%
+11.8 C
761 mmHg
52%