| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 11:05 | 14:08 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
11:07 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 2 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 25 janvier | 11:00 | 15:20 | - | - |
| Jeu. 24 janvier | 11:00 | 15:05 | - | - |
| Jeu. 23 janvier | 11:00 | 15:21 | 11:08 | 15:32 |
| Jeu. 22 janvier | 11:00 | 15:25 | 12:37+1 h. 34 min. | 17:04+1 h. 50 min. |
| Jeu. 21 janvier | 11:00 | 14:51 | 11:03 | 15:00 |
| Jeu. 13 janvier | 11:00 | 15:20 | 11:38+0 h. 38 min. | 15:51 |
| Jeu. 21 octobre | 11:05 | 14:10 | - | - |
| Jeu. 20 octobre | 11:05 | 13:57 | - | - |
| Jeu. 19 octobre | 11:05 | 14:08 | 11:07 | En route / À l'heure |
| Jeu. 18 octobre | 11:05 | 14:20 | 11:04 | 14:31 |
| Jeu. 17 octobre | 11:05 | 14:05 | 11:09 | 14:12 |
| Jeu. 16 octobre | 11:05 | 13:56 | 11:07 | 13:55 |
| Dim. 15 octobre | 11:05 | 13:53 | 11:35 | 14:24 |
| Dim. 14 octobre | 11:05 | 14:13 | 11:05 | 14:14 |
| Jeu. 13 octobre | 16:52 | 16:55 | 17:02 | 17:22 |

+0.4 C
765 mmHg
100%
+7.8 C
762 mmHg
100%