| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 21:05 | 04:00 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
21:38 +0 h. 33 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Mar. 03 octobre | 21:15 | 04:10 | - | - |
| Jeu. 26 septembre | 21:15 | 04:15 | 21:09 | 03:38 |
| Jeu. 19 septembre | 21:15 | 04:10 | - | - |
| Jeu. 12 septembre | 21:15 | 04:15 | 21:09 | 04:17 |
| Jeu. 05 septembre | 21:15 | 04:10 | 21:13 | 04:09 |
| Mar. 29 août | 21:15 | 04:18 | 21:06 | 03:53 |
| Mar. 25 juillet | 21:15 | 04:10 | - | - |
| Jeu. 18 juillet | 21:05 | 04:00 | 21:15 | 04:09 |
| Jeu. 11 juillet | 21:05 | 04:00 | 21:15 | 03:55 |
| Jeu. 04 juillet | 21:15 | 04:10 | - | - |
| Jeu. 27 juin | 21:05 | 04:00 | 21:15 | 04:00 |
| Ven. 20 juin | 21:05 | 03:59 | 21:15 | 04:13 |
| Jeu. 13 juin | 21:05 | 04:00 | 21:26 | 04:31+0 h. 31 min. |
| Jeu. 06 juin | 21:05 | 04:00 | 21:38+0 h. 33 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 30 mai | 21:05 | 04:00 | 21:22 | 04:30+0 h. 30 min. |

+13.9 C
752 mmHg
87%
-5 C
761 mmHg
92%