| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 04:40 | 06:05 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SG788 | 02:25 | 04:05 | Boeing 737 |
![]() | UK858 | 06:40 | 08:15 | Airbus А320 |
![]() | AI604 | 08:35 | 10:35 | Airbus A321 |
![]() | SG635 | 15:50 | 17:35 | Boeing 737 |
![]() | 6E6128 | 19:00 | 20:40 | Airbus А321 |
![]() | AI610 | 19:10 | 21:05 | Airbus A321 |
![]() | SG456 | 20:35 | 22:25 | Boeing 737 |
![]() | AI640 | 06:45 | 08:35 | Airbus A321 |
![]() | G8418 | 06:00 | 07:40 | Airbus A320 |
![]() | 6E337 | 20:35 | 22:25 | Airbus А320 |
![]() | 6E594 | 19:00 | 20:55 | Airbus А320 |
![]() | UK854 | 20:30 | 21:55 | Boeing 737-800 |
![]() | G8320 | 21:30 | 23:10 | Airbus A320 |
![]() | MK8013 | 06:45 | 08:35 | Airbus A321 |
![]() | AI608 | 17:15 | 19:10 | Airbus A319 |

+22.1 C
762 mmHg
85%
+27 C
758 mmHg
83%