| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 10:50 | 11:40 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ET363 | 11:00 | 11:45 | Boeing 737-700 |
![]() | K3309 | 14:00 | 14:40 | Fokker 50 |
![]() | K3311 | 15:15 | 15:55 | Fokker 50 |
![]() | W2458 | 08:30 | 09:00 | Fokker 50 |
![]() | 2F311 | 14:50 | 15:35 | British Aerospace 146-300 |
![]() | KP1078 | 11:00 | 11:45 | Boeing 737-800 |
![]() | IV313 | 12:00 | 12:55 | Boeing 747-300 |
+31.4 C
755 mmHg
70%
+22.9 C
760 mmHg
63%