| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 13:45 | 18:06 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA1445 | 13:16 | 17:53 | Airbus А321 |
![]() | AA1191 | 17:00 | 22:00 | Airbus А321 |
![]() | AA1105 | 14:28 | 18:53 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4396 | 14:35 | 19:10 | Airbus А321 |
![]() | G36153 | 07:23 | 12:00 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | QF4393 | 14:40 | 19:03 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4391 | 17:00 | 22:00 | Airbus А321 |
![]() | QF4471 | 18:41 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | NK718 | 10:23 | 14:29 | Airbus A321 |
![]() | WS7708 | 09:22 | 13:43 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | DL2334 | 19:35 | 23:58 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | DL386 | 08:15 | 12:36 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AA1608 | 10:53 | 15:19 | Boeing 737-800 |
![]() | G36060 | 10:53 | 15:19 | Boeing 737-800 |
![]() | WS6638 | 17:00 | 21:21 | Airbus A220-100 Passenger |
+0.4 C
765 mmHg
100%
+1.1 C
767 mmHg
69%